Rangliste 25m

  Name Vorname JG Verein Punkte
1 Amos  Delco 80 Hergiswil 100
2 Stamm Jeanine 94 Luzern 100
3 Wenger Fritz 54 Uetendorf 97
4 Fuchs Andreas 54 Interlaken 97
5 Reber Simon 80 Steffisburg 97
6 Mathis Walter 67 Hergsiwil 96
7 Ahrabhi Vitnumurthy 94 Luzern 96
8 Schafroth Roland 56 Hindelbank 95
9 Von Allmen Daniel 57 Spiez 95
10 Nyffenegger Alfred 58 Schüpfen 95
11 Marty Daniel 62 Spiez 95
12 Rotzetter Markus 64 Uetendorf 95
13 Ackermann Adrian 64 Hergiswil 95
14 Büschlen Martin 65 Frutigen 95
15 Bucher Patrik 80 Emmen 95
16 Zaugg Fabian 88 Sumiswald 95
17 Wieland Hansjörg 49 Spiez 94
18 Walther Urs 54 Hasle-Rüegsau 94
19 Marending Hans 62 Spiez 94
20 Ehrler Frédéric 72 Frutigen 94
21 Dick Thomas 75 Schüpfen 94
22 Stettler Martin 76 Hasle-Rüegsau 94
23 Bohnenblust Heiri 39 Spiez 93
24 Müller Roger 53 Emmen 93
25 Hossmann André 66 Luzern 93
26 Glaus Markust 84 Interlaken 93
27 Hostettler Walter 48 Frutigen 92
28 Agola Claudio 60 Sumsiwald 92
29 Seibert Nadja 85 Uetendorf 92
30 Tschan Rahel 87 Hindelbank 92
31 Ritschard Angelo 92 Interlaken 92
32 Urfer Bernhard 79 Frutigen 91
33 Schöni Pascal 81 Uetendorf 91
34 Wenger Christian 88 Interlaken 91
35 Balmer Alfred 51 Sigriswil 90
36 Zürcher Christoph 56 Hasle-Rüegsau 90
37 Grundbacher Renate 60 Sigriswil 90
38 Badetscher Manuela 72 Steffisburg 90
39 Schaffer Philippe 78 Steffisburg 90
40 Brand Stephan 60 Sigriswil 89
41 Huber Hans 75 Steffisburg 88
42 Arning Ulf 2002 Spiez 87
43 Kaderli Simon 92 Spiez 86
44 Eggen Christian 45 Spiez 83
45 Haslebacher Ulrich 55 Sumiswald 83
46 Arning Uwe 67 Spiez 82
47 Hyseni Avdullah 87 Emmen 81
48 Schöauer Luca 2002 Spiez 81
49 Lörtscher Fritz 54 Spiez 79
50 Eimer Joachim 91 Sigriswil 79
51 Rickli Markus 61 Hindelbank 75
52 Scheidegger Marco 81 Spiez 75
53 Qvarnström Magnus 64 Spiez 73
54 Lauber Peter 78 Frutigen 72
55 Hess Bruno 61 Spiez 68
56 Hess Rico 88 Spiez 47

Rangliste 50m

  Name Vorname JG Verein Punkte
1 Schafroth Roland 56 Hindelbank 111
2 Stamm Jeanine 94 Luzern 110
3 Ackermann Adrian 64 Hergiswil 109
4 Ritschard Angelo 92 Interlaken 109
5 Cableduc Boris 64 Emmen 108
6 Mathis Walter 67 Hergsiwil 107
7 Zaugg Fabian 88 Sumiswald 107
8 Büschlen Martin 65 Frutigen 105
9 Stettler Martin 76 Hasle-Rüegsau 105
10 Alder David 91 Luzern 105
11 Rickli Markus 61 Hindelbank 104
12 Badetscher Manuela 72 Steffisburg 104
13 Urfer Bernhard 79 Frutigen 104
14 Amos  Delco 80 Hergiswil 104
15 Bohnenblust Heiri 39 Spiez 103
16 Walther Urs 54 Hasle-Rüegsau 103
17 Agola Claudio 60 Sumsiwald 103
18 Hossmann André 66 Luzern 103
19 Wyss Ruedi 48 Hergiswil 102
20 Schneider Anna 53 Schüpfen 102
21 Marty Daniel 62 Spiez 102
22 Reber Simon 80 Steffisburg 102
23 Glaus Markust 84 Interlaken 102
24 Fuchs Andreas 54 Interlaken 101
25 Ehrler Frédéric 72 Frutigen 101
26 Ruhier Pascal 75 Frutigen 101
27 Müller Roger 53 Emmen 100
28 Seibert Nadja 85 Uetendorf 100
29 Wenger Christian 88 Interlaken 100
30 Nyffenegger Alfred 58 Schüpfen 98
31 Ahrabhi Vitnumurthy 94 Luzern 98
32 Dick Thomas 75 Schüpfen 97
33 Schöni Pascal 81 Uetendorf 97
34 Tschan Rahel 87 Hindelbank 97
35 Kaderli Simon 92 Spiez 97
36 Baumann Anton 43 Luzern 96
37 Hostettler Walter 48 Frutigen 96
38 Wenger Fritz 54 Uetendorf 96
39 Scheidegger Marco 81 Spiez 96
40 Krebs Daniel 58 Hindelbank 95
41 Tschabold Jürg 50 Hasle-Rüegsau 94
42 Rotzetter Markus 64 Uetendorf 94
43 Balmer Alfred 51 Sigriswil 92
44 Zürcher Christoph 56 Hasle-Rüegsau 92
45 Arning Ulf 2002 Spiez 92
46 Brand Stephan 60 Sigriswil 91
47 Grundbacher Renate 60 Sigriswil 91
48 Schaffer Philippe 78 Steffisburg 91
49 Hyseni Avdullah 87 Emmen 91
50 Thali Joe 53 Emmen 90
51 Atilgan Adnan 50 Emmen 87
52 Wieland Hansjörg 49 Spiez 85
53 Weissbach Walter 58 Schüpfen 85
54 Eimer Joachim 91 Sigriswil 84
55 Widmer Bernard 47 Schüpfen 83
56 Von Allmen Daniel 57 Spiez 82
57 Marending Hans 62 Spiez 77
58 Arning Uwe 67 Spiez 77
59 Eggen Christian 45 Spiez 76
60 Ritter Urs 60 Schüpfen 74
61 Bucher Patrik 80 Emmen 73
62 Haslebacher Ulrich 55 Sumiswald 72
63 Schnidrig Hermann 71 Sigriswil 71
64 Lörtscher Fritz 54 Spiez 70
65 Lauber Peter 78 Frutigen 69

Vereinswertung

  Name Vorname JG Verein Punkte 50m Total 
            (4 Schützen)
1 Ackermann Adrian 64 Hergiswil 109  
  Amos  Delco 80 Hergiswil 104  
  Wyss Ruedi 48 Hergiswil 102  
  Mathis Walter 67 Hergsiwil 107 422
             
2 Stamm Jeanine 94 Luzern 110  
  Alder David 91 Luzern 105  
  Hossmann André 66 Luzern 103  
  Ahrabhi Vitnumurthy 94 Luzern 98 416
  Baumann Anton 43 Luzern 96  
             
3 Ritschard Angelo 92 Interlaken 109  
  Glaus Markust 84 Interlaken 102  
  Fuchs Andreas 54 Interlaken 101  
  Wenger Christian 88 Interlaken 100 412
             
4 Büschlen Martin 65 Frutigen 105  
  Urfer Bernhard 79 Frutigen 104  
  Ruhier Pascal 75 Frutigen 101  
  Ehrler Frédéric 72 Frutigen 101 411
  Hostettler Walter 48 Frutigen 96  
  Lauber Peter 78 Frutigen 69  
             
5 Schafroth Roland 56 Hindelbank 111  
  Rickli Markus 61 Hindelbank 104  
  Tschan Rahel 87 Hindelbank 97  
  Krebs Daniel 58 Hindelbank 95 407
             
6 Bohnenblust Heiri 39 Spiez 103  
  Marty Daniel 62 Spiez 102  
  Kaderli Simon 92 Spiez 97  
  Scheidegger Marco 81 Spiez 96 398
  Arning Ulf 2002 Spiez 92  
  Wieland Hansjörg 49 Spiez 85  
  Von Allmen Daniel 57 Spiez 82  
  Marending Hans 62 Spiez 77  
  Arning Uwe 67 Spiez 77  
  Eggen Christian 45 Spiez 76  
  Lörtscher Fritz 54 Spiez 70  
             
7 Stettler Martin 76 Hasle-Rüegsau 105  
  Walther Urs 54 Hasle-Rüegsau 103  
  Tschabold Jürg 50 Hasle-Rüegsau 94  
  Zürcher Christoph 56 Hasle-Rüegsau 92 394
             
8 Cableduc Boris 64 Emmen 108  
  Müller Roger 53 Emmen 100  
  Hyseni Avdullah 87 Emmen 91  
  Thali Joe 53 Emmen 90 389
  Atilgan Adnan 50 Emmen 87  
  Bucher Patrik 80 Emmen 73  
             
9 Seibert Nadja 85 Uetendorf 100  
  Schöni Pascal 81 Uetendorf 97  
  Wenger Fritz 54 Uetendorf 96  
  Rotzetter Markus 64 Uetendorf 94 387
             
10 Schneider Anna 53 Schüpfen 102  
  Nyffenegger Alfred 58 Schüpfen 98  
  Dick Thomas 75 Schüpfen 97  
  Weissbach Walter 58 Schüpfen 85 382
  Widmer Bernard 47 Schüpfen 83  
  Ritter Urs 60 Schüpfen 74  
             
11 Balmer Alfred 51 Sigriswil 92  
  Brand Stephan 60 Sigriswil 91  
  Grundbacher Renate 60 Sigriswil 91  
  Eimer Joachim 91 Sigriswil 84 358
  Schnidrig Hermann 71 Sigriswil 71