| Tag | | Datum | Zeit | Intern | SM | SM |
| | Halbtage | | | | 50 m | 25 m |
| 1 | 0.5 | Samstag, 1. April 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | Uwe Arning | B.Hess |
| 2 | 0.5 | Samstag, 15. April 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | Hjö.Wieland | Uwe Arning |
| 3 | 0.5 | Samstag, 22. April 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | H.Balmer | B.Hess |
| 4 | 0.5 | Samstag, 29. April 2023 | 09:00-11:00 | Freie Übung | Uwe Arning | P.Maurer |
| 5 | 0.5 | Mittwoch, 3. Mai 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung | F.Lörtscher | B.Wainwright |
| 6 | 0.5 | Samstag, 6. Mai 2023 | 14:00_16:00 | 1.Oblig | C.Stebler | Uwe Arning |
| 7 | 0.5 | Samstag, 13. Mai 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | H.Balmer | Hp.Gammeter |
| 8 | 0.5 | Samstag, 20. Mai 2023 | 09:00-11:00 | Freie Übung | Hp.Gammeter | P.Maurer |
| 9 | 0.5 | Mittwoch, 24. Mai 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung / Vorschissen FS | F.Lörtscher | Hjö.Wieland |
| 10 | 0.5 | Samstag, 27. Mai 2023 | 14:00_16:00 | 2.Oblig | B.Hess | B.Wainwright |
| 11 | 0.5 | Mittwoch, 31. Mai 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung / Vorschissen FS | Uwe Arning | R.Hess |
| 12 | 0.5 | Freitag, 2. Juni 2023 | 16:00-19:00 | Feldschiessen | C.Stebler | Uwe Arning |
| 13 | 0.5 | Samstag, 3. Juni 2023 | 13:30-17:00 | Feldschiessen | Ulf Arning | F.Lörtscher |
| 15 | 0.5 | Mittwoch, 7. Juni 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung | F.Lörtscher | H.Bohnenblust |
| 16 | 0.5 | Samstag, 10. Juni 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | Uwe Arning | B.Hess |
| 17 | 0.5 | Mittwoch, 14. Juni 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung | Hjö.Wieland | Uwe Arning |
| 18 | 0.5 | Samstag, 17. Juni 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | B.Hess | Ulf Arning |
| 19 | 0.5 | Mittwoch, 21. Juni 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | H.Bohnenblust | Hp.Gammeter |
| 20 | 0.5 | Samstag, 24. Juni 2023 | 09:00-11:00 | Freie Übung | Uwe Arning | P.Maurer |
| 21 | 0.5 | Mittwoch, 28. Juni 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | Ulf Arning | Uwe Arning |
| 22 | 0.5 | Samstag, 1. Juli 2023 | 09:00-11:00 | 3.Oblig | H.Balmer | C.Stebler |
| 23 | 0.5 | Mittwoch, 2. August 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung | B.Hess | Uwe Arning |
| 24 | 0.5 | Samstag, 5. August 2023 | 09:00-11:00 | 4.Oblig | Ulf Arning | R.Hess |
| 25 | 0.5 | Mittwoch, 9. August 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | H.Bohnenblust | P.Maurer |
| 26 | 0.5 | Samstag, 12. August 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | C.Stebler | B.Hess |
| 27 | 0.5 | Mittwoch, 16. August 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | Uwe Arning | Hjö.Wieland |
| 28 | 0.5 | Samstag, 19. August 2023 | 09:00-11:00 | Freie Übung | Uwe Arning | D.Marty |
| 29 | 0.5 | Mittwoch, 23. August 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung | Uwe Arning | B.Hess |
| 30 | 1 | Samstag, 26. August 2023 | 13:00-17:30 | BubenBerg Verlängerung bis 20:00 | D.Marty und Team | D.Marty und Team |
| 31 | 0.5 | Mittwoch, 30. August 2023 | 17:15-19:00 | Freie Übung | Uwe Arning | R.Hess |
| 32 | 0.5 | Freitag, 1. September 2023 | 17:15-19:01 | BubenBerg | D.Marty und Team | D.Marty und Team |
| 33 | 1 | Samstag, 2. September 2023 | 9-12/13-16 | BubenBerg | D.Marty und Team | D.Marty und Team |
| 34 | 0.5 | Mittwoch, 6. September 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | H.Bohnenblust | Ulf Arning |
| 35 | 0.5 | Samstag, 9. September 2023 | 09:00-11:00 | Freie Übung | H.Balmer | D.Marty |
| 36 | 0.5 | Mittwoch, 13. September 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | Uwe Arning | R.Hess |
| 37 | 0.5 | Samstag, 16. September 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | B.Wainwright | Uwe Arning |
| 38 | 0.5 | Mittwoch, 20. September 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | D.Marty | F.Lörtscher |
| 39 | 0.5 | Samstag, 23. September 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | Ulf Arning | D.Marty |
| 40 | 0.5 | Mittwoch, 27. September 2023 | 17:15-19:30 | Freie Übung | F.Lörtscher | Uwe Arning |
| 41 | 0.5 | Samstag, 30. September 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | B.Wainwright | Uwe Arning |
| 42 | 0.5 | Samstag, 7. Oktober 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | Uwe Arning | B.Hess |
| 43 | 0.5 | Samstag, 14. Oktober 2023 | 14:00_16:00 | Freie Übung | D.Marty | Hp.Gammeter |
| 44 | 1 | Samstag, 21. Oktober 2023 | 13:00-20:00 | Freie Übung | F.Lörtscher | C.Stebler |
| 44 | 0.5 | Samstag, 4. November 2023 | 09:00-11:00 | Ausschiesset | Uwe Arning | B.Hess |
| 23.5 | Bei Verhinderung sorgt jeder Funktionär selber für geeigneten Ersatz! | | |
Samstag 14:00_16:00
Samstag 13:00-20:00
Mitwoch 17:15-19:30
Spetz. Termin 17:15-19:01