Antreten: 15 Minuten vor dem Schiessen
Samstag Nachmittag 27.08.2022
| Nr. | Abl. Schiessen |
| 1 | 13.00 |
| 2 | 13.15 |
| 3 | 13.30 |
| 4 | 13.45 |
| 5 | 14.00 |
| 6 | 14.15 |
| 7 | 14.30 |
| 8 | 14.45 |
| 9 | 15.00 |
| 10 | 15.15 |
| 11 | 15.30 |
| 12 | 15.45 |
| 13 | 16.00 |
| 14 | 16.15 |
| 15 | 16.30 |
| 16 | 16.35 |
Freitag Nachmittag 02.09.2022
| Nr. | Abl. Schiessen |
| 20 | 16.00 |
| 21 | 16.15 |
| 22 | 16.30 |
| 23 | 16.45 |
| 24 | 17.00 |
| 25 | 17.15 |
| 26 | 17.30 |
| 27 | 17.45 |
| 28 | 18.00 |
| 29 | 18.15 |
| 30 | 18.30 |
| 31 | 18.45 |
Samstag Vormittag 03.09.2022
| Nr. | Abl. Schiessen |
| 35 | 09.00 |
| 36 | 09.15 |
| 37 | 09.30 |
| 38 | 09.45 |
| 39 | 10.00 |
| 40 | 10.15 |
| 41 | 10.30 |
| 42 | 10.45 |
| 43 | 11.00 |
| 44 | 11.15 |
| 45 | 11.30 |
| 46 | 11.45 |
Samstag Nachmittag 03.09.2022
| Nr. | Abl. Schiessen |
| 50 | 13.45 |
| 51 | 14.00 |
| 52 | 14.15 |
| 53 | 14.30 |
| 54 | 14.45 |
| 55 | 15.00 |
| 56 | 15.15 |
| 57 | 15.30 |
| 58 | 15.45 |
| 59 | 16.00 |
| 60 | 16.15 |
| 61 | 16.30 |